Med udvidet BS-info kan Kontolink 100% automatisk indsamle og få bogført betalingsservice betalinger på bankkontoen. Se hvordan man kan automatisk kan indsamle og bogførere betalingsservice bilag her
Hvilke banker har udvidet BS-info i Kontolink?
| Bank | Data Central | BS info |
|---|---|---|
| Nordea Erhverv | Nordea | Nej |
| Sydbank Erhverv | Bankdata | Ja |
| Sydbank | Bankdata | Ja |
| Nykredit | BEC | Ja |
| Alm.Brand Bank | Bankdata | Ja |
| Alm. Brand Bank Erhverv | Bankdata | Ja |
| Andelskassen Faelleskassen | BEC | Ja |
| Arbejdernes Landsbank | BEC | Ja |
| Broager Sparekasse | NBS | Nej |
| Coop Bank | BEC | Ja |
| Danske Andelskassers Bank | BEC | Ja |
| Danske Bank | Danske Bank | Nej |
| Danske Bank Erhverv | Danske Bank | Nej |
| Den Jyske Sparekasse | BEC | Nej |
| Djurslands Bank | Bankdata | Ja |
| Djurslands Bank Erhverv | Bankdata | Ja |
| Dragsholm Sparekasse | NBS | Nej |
| Faster Mobilbank | BEC | Ja |
| Folkesparekassen | NBS | Nej |
| Frørup Andelskasse | BEC | Ja |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | BEC | Ja |
| Fynske Bank | BEC | Ja |
| Handelsbanken | BEC | Ja |
| Hvidbjerg Bank | BEC | Ja |
| Jutlander | NBS | Nej |
| Jyske Bank | Bankdata | Ja |
| Jyske Bank Erhverv | Bankdata | Ja |
| Klim Sparekasse | NBS | Nej |
| Kreditbanken | Bankdata | Ja |
| Kreditbanken Erhverv | Bankdata | Ja |
| Laegernes Pensionsbank | BEC | Ja |
| Langå Sparekasse | NBS | Nej |
| Lollands Bank | BEC | Ja |
| Lunar | Lunar | Nej |
| Lån Og Spar | NBS | Nej |
| Merkur Andelskasse | BEC | Ja |
| Middelfart Sparekasse | NBS | Nej |
| Møns Bank | BEC | Ja |
| Nordea | Nordea | Nej |
| Nordea Corporate | Nordea | Nej |
| Nordfyns Bank | Bankdata | Ja |
| Nordfyns Bank Erhverv | Bankdata | Ja |
| Nordjyske Bank | Bankdata | Ja |
| Nordjyske Bank Erhverv | Bankdata | Ja |
| Revolut | Revolut | Nej |
| Ringkjøbing Landbobank | Bankdata | Ja |
| Ringkjøbing Landbobank Erhverv | Bankdata | Ja |
| Rise Sparekasse | NBS | Nej |
| Skjern Bank | Bankdata | Ja |
| SkjernBankErhverv | Bankdata | Ja |
| Sparekassen Balling | NBS | Nej |
| Sparekassen For Nr. Nebel Og Omegn | NBS | Nej |
| Sparekassen Kronjylland | NBS | Nej |
| SJF Bank | Bankdata | Ja |
| SJF Bank Erhverv | Bankdata | Ja |
| Sparekassen Thy | NBS | Nej |
| Sparekassen Vendsyssel | NBS | Nej |
| Stadil Sparekasse | NBS | Nej |
| Vestjysk Bank | BEC | Ja |
Hvad gør jeg, hvis jeg mangler info?
Hvis du oplever at du mangler udvidet BS-info, kan det skyldes specifikke begrænsninger på den specifikke leverandøer eller din bankaftale. Du er altid velkommen til at kontakte vores support, så kan vi sammen kigge på mulighederne.